結局どこのがいいの?あったかインナー比較してみました!

※襟ぐりが深く、8分袖(または長袖)のもので一番薄手のタイプを比較しています。
【肌にやさしい部門】
無印良品 綿であったかシリーズ

出典:無印良品
商品データ
素材 | 綿93%、ポリウレタン7% |
特徴 | オーガニックコットン使用で乾燥、静電気の発生を抑制 |
価格 | 990円(税込)/綿であったかUネック八分袖Tシャツ |
公式 サイト | 綿であったかインナー|婦人 通販 | 無印良品 |
【安くてあったか部門】
しまむら ファイバーヒート

出典:しまむら
商品データ
素材 | レーヨン65%、アクリル30%、ポリウレタン5% |
特徴 | 東レインターナショナル開発素材で水分保持の保湿生地。 |
価格 | 780円(税込)/ファイバーヒート保湿やわらかインナー オフショルダー 8分袖 |
公式 サイト | ファイバーヒート 美 FIBERHEAT|ファッションセンターしまむら |
【気軽に買える部門】
ユニクロ ヒートテックインナー

出典:ユニクロ
商品データ
素材 | ポリエステル38%、アクリル32%、レーヨン21%、ポリウレタン9% |
特徴 | 吸湿発熱素材使用 |
価格 | 990円+税/ヒートテックバレエネックT(8分袖) |
公式 サイト | ユニクロ|HEATTECH(ヒートテック)|WOMEN(レディース)|公式オンラインストア(通販サイト) |
【種類が豊富部門】
ベルメゾン ホットコット

出典:ベルメゾン
商品データ
素材 | 綿95%、ポリウレタン5%(ストレッチ天竺) |
特徴 | 発熱綿とオーガニックコットンをブレンド。背中が出にくい長め丈。 |
価格 | 990~1,290円(税込)/綿混あったかインナー・長袖レディース |
公式 サイト | 冬のあったかインナー ホットコット特集|通販のベルメゾンネット |
【本気で寒いなら部門】
ミズノ ブレスサーモ

出典:ミズノ
商品データ
素材 | ポリエステル95%、合成繊維(ブレスサーモ)5% |
特徴 | ミズノ独自の吸湿発熱素材ブレスサーモを使用 |
価格 | 2,200円(税込)/ブレスサーモアンダーラウンドネック長袖シャツ[レディース] |
公式 サイト | ブレスサーモ|BREATHTHERMO|ミズノ |